Амбулаторная 2-х дневная программа
(Расписание составляется индивидуально)
В программу входит:
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 |
| Взятие крови из периферической вены | 1 |
| Регистрация электрокардиограммы (компьютерной в 12 отведениях) | 1 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма в режиме 3х канальной регистрации до 24 часов | 1 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| Анализ мочи общий | 1 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
| Исследование уровня калия в крови (натрия и хлоридов) | 1 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 |
| Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
| Определение уровня гомоцистеина в сыворотке крови | 1 |
| Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP или BNP) в крови | 1 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеина (а)) | 1 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
| Эхокардиография (с доплеровским анализом) | 1 |
Вопросы и запись tel:+79154679990 Крапивина Лариса Александровн.
Стоимость: 31 500 руб.