В программу входит:
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Кол-во |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (по результатам) | 1 |
| Взятие крови из периферической вены | 1 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 |
| Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (премедикация предоперационная) | 1 |
| Тотальная внутривенная анестезия (внутривенная седация до 1 часа) | 1 |
| Ежедневный осмотр врачом-хирургом (оперирующим) с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (один койко-день) | 2 |
| Офтальмотонометрия | 1 |
| Биомикроскопия глаза | 1 |
| Авторефрактометрия с узким зрачком | 1 |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии (видеоэндоскопическая) | 1 |
| Видеоколоноскопия | 1 |
| Определение метаболитов анаэробных бактерий (летучих жирных кислот - ЛЖК)-экспресс-тест биоптата на (Helicobacter pylori) | 1 |
| Регистрация электрокардиограммы (компьютерной в 12 отведениях) | 1 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| Анализ мочи общий | 1 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
| Исследование уровня калия в крови (натрия и хлоридов) | 1 |
| Исследование уровня амилазы в крови | 1 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 |
| Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 |
| Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 |
| Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 |
| Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 1 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 |
| Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 1 |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 1 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 1 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 1 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с забрюшинным пространством | 1 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз | 1 |
| Эхокардиография (с доплеровским анализом) | 1 |
| Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (для оформления паспорта здоровья или итогов диспансеризации) | 1 |
Стоимость: 136 500 руб.