В программу входит:
Регистрация электрокардиограммы (в 12-ти отведениях) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
Исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 |
Исследование активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 1 |
Определение основных групп крови (А,В,0), с определением резус-принадлежности | 1 |
Определение тромбинового времени в крови | 1 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови IGg | 1 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 |
Определение антител к бледной трепонеме (выявление суммарных антител IgG, IgM к T.Pallidum) | 1 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
Стоимость: 7 797 руб.